VN30 +1.10%
Mã Giá +/- TKL
VRE 23.70 +2.38% 1.2M
LPB 35.50 +2.31% 608K
DGC 33.45 +1.83% 141K
GAS 75.30 -0.13% 202K
GVR 29.65 +0.17% 238K
FPT 52.70 +4.56% 6.4M
VJC 132.00 -0.15% 512K
SHB 10.60 +1.44% 6.0M
PLX 33.20 +0.61% 985K
CTG 30.40 +1.16% 1.6M
SSB 15.05 +0.33% 576K
MBB 18.90 0.00% 5.0M
ACB 20.30 +0.25% 4.3M
HDB 21.80 0.00% 5.9M
HPG 21.40 +0.71% 12.8M
SSI 19.70 +2.87% 14.3M
TPB 12.65 +1.20% 5.3M
VCB 54.50 +1.87% 2.0M
BID 31.95 +0.79% 1.2M
VNM 56.80 +0.89% 1.1M
MSN 70.40 +1.44% 1.1M
STB 67.80 +1.80% 945K
VIB 13.95 +0.36% 1.6M
VPB 21.55 +1.65% 5.1M
MWG 73.10 +1.11% 1.1M
SAB 42.35 +0.95% 114K
TCB 21.55 +0.70% 3.3M
VHM 62.60 +1.13% 1.9M
VIC 233.00 -0.43% 431K
Ngân hàng +0.73%
Mã Giá +/- TKL
VCB 54.50 +1.87% 2.0M
BID 31.95 +0.79% 1.2M
CTG 30.40 +1.16% 1.6M
TCB 21.55 +0.70% 3.3M
VPB 21.55 +1.65% 5.1M
MBB 18.90 0.00% 5.0M
ACB 20.30 +0.25% 4.3M
STB 67.80 +1.80% 945K
HDB 21.80 0.00% 5.9M
SHB 10.60 +1.44% 6.0M
LPB 35.50 +2.31% 608K
TPB 12.65 +1.20% 5.3M
MSB 16.40 +1.23% 3.8M
VIB 13.95 +0.36% 1.6M
OCB 10.60 0.00% 295K
NAB 12.60 0.00% 930K
BAB 10.50 0.00% --
ABB 17.40 0.00% 369K
VAB 9.00 0.00% 129K
EIB 16.25 +1.25% 895K
NVB 14.90 +1.36% 269K
KLB 10.40 +0.97% 67K
BVB 10.25 +0.99% 427K
SSB 15.05 +0.33% 576K
VBB 12.30 0.00% 3K
PGB 9.50 0.00% 3K
SGB 13.00 +0.78% 5K
PCB 8.90 0.00% 262K
Chứng khoán +2.78%
Mã Giá +/- TKL
SSI 19.70 +2.87% 14.3M
VND 13.65 +4.60% 9.2M
VCI 19.55 +3.17% 7.0M
HCM 23.80 +0.85% 1.4M
SHS 12.70 +3.25% 7.0M
VIX 12.30 +4.24% 20.2M
FTS 19.20 +3.23% 567K
MBS 15.50 +3.33% 2.7M
CTS 22.30 +3.48% 1.4M
AGR 11.50 +3.14% 164K
BSI 28.65 +3.43% 413K
ORS 14.35 +2.50% 3.1M
TVS 12.20 +1.67% 35K
EVS 5.10 +4.08% 97K
VIG 4.10 +5.13% 44K
APG 3.89 +0.26% 37K
SBS 4.10 +2.50% 280K
VDS 9.49 +4.06% 207K
PSI 7.60 +1.33% 38K
AAS 9.90 +1.02% 507K
BVS 26.80 +3.08% 428K
DSC 9.65 +4.89% 100
TCI 9.55 +0.53% 4K
TCX 28.25 +6.60% 3.5M
APS 5.50 +3.77% 239K
BMS 11.20 +8.74% 111K
WSS 5.90 0.00% 1K
VPX 23.05 +3.60% 325K
DSE 19.65 -0.25% 209K
VFS 9.50 +2.15% 324K
ABS 2.89 0.00% 40K
IVS 6.00 0.00% 14K
TVB 5.80 +0.52% 7K
KAI 11.60 +2.65% 104K
Bất động sản +1.92%
Mã Giá +/- TKL
VIC 233.00 -0.43% 431K
VHM 62.60 +1.13% 1.9M
VRE 23.70 +2.38% 1.2M
NVL 10.35 +0.98% 5.8M
PDR 11.30 +2.26% 3.7M
DIG 9.85 +3.68% 4.4M
CEO 11.50 +3.60% 7.1M
DXG 10.45 +5.56% 12.8M
NLG 21.50 +2.87% 886K
KDH 13.40 +3.08% 6.0M
KBC 26.50 +0.95% 563K
DXS 4.83 +2.77% 1.9M
HDC 12.50 +5.93% 3.2M
HTN 7.07 +0.14% 25K
NTL 11.85 +1.72% 70K
QCG 10.30 +0.98% 36K
SJS 54.20 +0.74% 4K
HQC 1.87 +1.63% 532K
AGG 8.75 +0.69% 51K
CII 13.45 +3.86% 6.9M
TCH 12.60 +5.44% 11.3M
HDG 15.05 +2.73% 351K
IJC 6.91 +2.07% 344K
CRE 4.07 -2.63% 22K
KHG 4.46 0.00% 1.8M
SCR 3.79 +2.16% 497K
TDC 6.47 +0.15% 8K
VPI 59.90 +1.18% 1.3M
HPX 3.49 0.00% 238K
Thép -0.19%
Mã Giá +/- TKL
HPG 21.40 +0.71% 12.8M
HSG 10.80 +0.93% 1.0M
NKG 12.35 +2.07% 2.0M
VGS 19.30 +1.58% 108K
TVN 9.40 -2.08% 312K
TLH 3.33 0.00% 56K
SMC 9.70 -1.02% 13K
VCA 6.60 0.00% --
POM 3.10 0.00% --
NSH 3.80 -2.56% 6K
SHA 3.75 0.00% 3K
SHI 14.35 0.00% 309K
GDA 12.10 0.00% --
TIS 4.30 -2.27% 5K
Dầu khí -0.20%
Mã Giá +/- TKL
GAS 75.30 -0.13% 202K
PVD 17.45 0.00% 1.5M
PVS 30.10 +1.01% 552K
PVT 20.60 -0.96% 1.3M
BSR 26.05 -0.95% 4.7M
PLX 33.20 +0.61% 985K
PVP 17.70 -0.56% 254K
PVC 10.60 -0.93% 207K
PLC 19.30 +1.05% 52K
PVB 19.00 +1.06% 17K
OIL 12.60 0.00% 688K
CNG 18.50 -2.63% 100
Đầu tư công +0.73%
Mã Giá +/- TKL
VCG 15.40 +1.32% 2.4M
HHV 9.39 +1.29% 974K
LCG 6.45 +1.42% 535K
KSB 12.35 +0.41% 313K
DPG 31.10 +0.65% 478K
CII 13.45 +3.86% 6.9M
CTD 68.10 +3.97% 445K
C32 15.85 0.00% --
HOM 3.70 -2.63% 300
C47 7.90 0.00% --
CTI 16.95 0.00% 81K
BTS 4.50 -2.17% 28K
C4G 4.50 0.00% 82K
SD5 6.70 0.00% 3K
SD6 1.70 0.00% --
FCN 10.95 +0.92% 219K
HBC 3.00 +3.45% 284K
Bất động sản KCN +0.59%
Mã Giá +/- TKL
BCM 37.50 +1.08% 209K
KBC 26.50 +0.95% 563K
IDC 34.30 +3.31% 356K
VGC 40.25 +0.62% 139K
SZC 19.80 +2.86% 435K
PHR 29.30 +0.86% 163K
NTC 128.90 0.00% 800
SIP 48.30 +0.84% 34K
IDV 21.70 0.00% --
SZL 27.50 0.00% 9K
LHG 26.55 +0.57% 9K
TIP 15.50 +0.32% 39K
D2D 20.55 -0.72% 14K
DTD 9.70 0.00% 83K
SGR 9.51 -1.25% 4K
HUT 12.40 0.00% 93K
Công nghệ +1.77%
Mã Giá +/- TKL
FPT 52.70 +4.56% 6.4M
CTR 65.80 +0.30% 64K
VGI 74.60 +0.54% 29K
ELC 10.60 0.00% 300K
CMG 17.90 +2.29% 149K
YEG 7.51 +2.18% 337K
FOX 54.90 +2.04% 31K
ITD 10.05 +3.82% 200
FOC 58.00 +0.17% 2K
VTP 46.10 +1.77% 180K
Điện - Năng lượng +1.08%
Mã Giá +/- TKL
POW 12.25 +2.08% 1.8M
GEG 11.60 +1.31% 40K
GEX 21.80 +1.40% 3.8M
REE 45.60 +1.67% 150K
HDG 15.05 +2.73% 351K
QTP 11.10 0.00% 142K
KHP 9.79 +3.05% 5K
NT2 22.10 +1.38% 437K
VSH 40.60 0.00% 2K
SJD 14.00 0.00% 15K
HND 8.40 -1.18% 4K
TV2 26.25 0.00% 97K
TTA 10.35 +0.49% 101K
PPC 8.68 -0.46% 72K
TV1 19.60 +1.55% 14K
GEE 66.00 +4.27% 1.0M
PC1 15.95 0.00% 339K
Bán lẻ +0.80%
Mã Giá +/- TKL
MWG 73.10 +1.11% 1.1M
FRT 139.60 +0.94% 52K
DGW 39.05 +1.69% 470K
MSN 70.40 +1.44% 1.1M
PNJ 14.95 +1.36% 4.1M
PET 50.60 +0.20% 99K
PSD 13.00 +0.78% 80K
DMX 74.00 -0.67% 24K
TLG 54.10 +0.37% 44K
Hóa chất - Phân bón +0.88%
Mã Giá +/- TKL
DGC 33.45 +1.83% 141K
DCM 32.65 0.00% 294K
DPM 19.40 +0.78% 752K
BFC 56.50 +1.44% 29K
DDV 15.20 +1.33% 137K
LAS 11.20 +0.90% 70K
CSV 22.35 +1.82% 247K
PMB 9.30 +1.09% 100
PAC 14.25 +1.06% 48K
NET 55.90 -0.53% 1K
LIX 24.60 0.00% 4K
Thủy sản -0.17%
Mã Giá +/- TKL
VHC 48.15 +0.21% 76K
ANV 16.95 +0.30% 237K
IDI 4.95 +0.81% 85K
FMC 34.70 -0.14% 60K
CMX 4.56 -0.87% 9K
ACL 11.00 +1.85% 300
ASM 4.47 +1.59% 130K
AAM 7.30 -5.07% 200
Cảng biển - Vận tải +0.25%
Mã Giá +/- TKL
GMD 49.85 +0.30% 593K
HAH 47.75 +3.35% 181K
VOS 10.60 +0.95% 139K
VNA 13.00 0.00% --
PVT 20.60 -0.96% 1.3M
TCO 9.30 0.00% 109K
PVP 17.70 -0.56% 254K
DXP 14.80 +0.68% 51K
MAC 14.30 0.00% 1K
TCW 30.00 0.00% 600
GSP 10.10 0.00% --
SWC 25.50 0.00% 5K
TCL 28.90 +0.17% 1K
SGP 19.10 +0.53% 7K
STG 34.45 0.00% --
VTO 10.20 0.00% 78K
SKG 7.15 -0.14% 2K
Thực phẩm -0.06%
Mã Giá +/- TKL
VNM 56.80 +0.89% 1.1M
MSN 70.40 +1.44% 1.1M
KDC 49.70 -1.00% 3K
DBC 15.45 +1.64% 560K
BAF 30.90 +0.32% 818K
HAG 13.75 0.00% 507K
HNG 5.80 +1.75% 423K
SBT 20.80 0.00% 753K
LSS 7.69 0.00% --
QNS 49.30 0.00% 6K
MCM 25.65 0.00% 2K
BNA 1.80 0.00% --
AIG 43.50 0.00% 4K
VLC 10.80 -0.92% 8K
AFX 9.65 -1.33% 243K
LTG 5.30 0.00% --
TAR 2.30 0.00% --
PAN 16.80 +0.60% 206K
SLS 125.00 -3.40% 400
APF 41.10 -0.72% 100
SAB 42.35 +0.95% 114K
BHN 26.00 -0.19% 2K
MCH 132.50 -0.75% 59K
MML 24.00 -0.83% 19K
Dệt may +1.50%
Mã Giá +/- TKL
TNG 18.30 +1.10% 128K
TCM 14.95 +1.70% 422K
GIL 9.20 +2.22% 83K
MSH 34.40 -1.71% 28K
VGT 11.30 +2.73% 129K
STK 7.77 +6.44% 5K
ADS 7.69 0.00% 2K
EVE 8.88 +1.02% 11K
KMR 2.17 0.00% 4K
Dược - Y tế -0.37%
Mã Giá +/- TKL
DHG 82.90 -1.07% 12K
DMC 56.10 0.00% --
IMP 34.80 -0.85% 3K
TRA 34.80 +1.61% 2K
DBD 45.10 -0.11% 100
TNH 6.96 +0.87% 30K
SPM 8.27 -6.97% 1K
LDP 7.70 0.00% 200
DCL 44.50 +0.23% 284K
DHT 49.90 0.00% 100
DHD 26.80 +1.13% 1K
JVC 2.82 +0.71% 10K
Dịch vụ Tài chính +0.81%
Mã Giá +/- TKL
EVF 11.60 +0.87% 319K
TIN 85.50 0.00% 800
F88 46.50 -0.64% 52K
IPA 12.00 0.00% 46K
HHS 9.53 +3.70% 973K
OGC 2.16 0.00% 32K
FIT 2.85 +4.01% 568K
TVC 6.60 -1.49% 300
Bảo hiểm -0.20%
Mã Giá +/- TKL
BVH 62.40 0.00% 304K
PVI 61.00 +0.16% 7K
BMI 13.60 0.00% 39K
MIG 15.20 +1.33% 11K
VNR 17.40 0.00% 3K
ABI 19.50 0.00% 9K
PRE 28.50 0.00% --
PTI 18.00 -3.74% 100
PGI 20.80 0.00% --
BIC 18.25 +0.27% 5K
Cao su -1.37%
Mã Giá +/- TKL
GVR 29.65 +0.17% 238K
PHR 29.30 +0.86% 163K
DPR 37.50 +1.35% 169K
TRC 19.90 +0.51% 110K
TNC 27.25 -7.00% 500
DRG 7.80 0.00% --
DRI 13.40 0.00% 141K
HRC 29.40 -6.81% 7K
VLXD +1.28%
Mã Giá +/- TKL
HT1 12.90 +0.78% 162K
BCC 5.60 0.00% 21K
GEX 21.80 +1.40% 3.8M
VNE 1.90 0.00% 86K
AMS 8.00 +14.29% 136K
CIG 6.05 0.00% --
MVC 13.70 +1.48% 5K
LIG 3.10 +3.33% 71K
HOM 3.70 -2.63% 300
SCI 7.20 0.00% 20K
C69 16.20 -0.61% 216K
PHC 3.65 -1.35% 3K
NED 5.00 -1.96% 9K
HUB 10.50 0.00% --
C47 7.90 0.00% --
DC4 5.84 +1.74% 21K
VCG 15.40 +1.32% 2.4M
NHA 7.45 +3.47% 32K
TTF 1.04 +2.97% 68K
Hàng không - Du lịch +1.10%
Mã Giá +/- TKL
HVN 22.00 +4.76% 947K
VJC 132.00 -0.15% 512K
ACV 39.40 +1.55% 223K
SCS 39.80 +1.27% 33K
SGN 61.60 +2.67% 10K
SAS 34.70 +0.29% 16K
VTD 3.90 0.00% 26K
RIC 4.80 0.00% --
SKG 7.15 -0.14% 2K
AST 56.40 0.00% --
NCT 81.40 +0.25% 1K
DAH 2.25 +2.74% 13K
Nước - Nhựa +0.60%
Mã Giá +/- TKL
BWE 41.95 +0.36% 1K
TDM 59.20 -0.50% 1K
BMP 136.30 +0.74% 34K
NTP 55.10 +0.18% 75K
AAA 7.07 +0.43% 442K
APH 6.98 +1.16% 204K
HII 8.26 0.00% 216K
PGN 6.00 +3.45% 100
NHH 9.65 +0.21% 700
PLP 3.39 0.00% 73K
DAG 1.40 0.00% --
VNP 16.90 +1.20% 3K
Ôtô - Phụ tùng -0.35%
Mã Giá +/- TKL
HAX 8.22 +0.24% 18K
DRC 8.96 -0.11% 25K
PAC 14.25 +1.06% 48K
CSM 11.65 -0.85% 189K
CTF 18.95 -2.07% 144K
Khoáng sản +1.26%
Mã Giá +/- TKL
KSV 100.00 -0.10% 26K
MSR 60.60 +1.34% 463K
KCB 10.00 +4.17% 20K
BKC 12.70 +0.79% 24K
YBM 10.00 +2.04% 700
BMC 9.52 +0.21% 3K
FCM 2.74 +2.24% 2K
HGM 109.30 -0.64% 2K
Đường - Gỗ +0.69%
Mã Giá +/- TKL
SBT 20.80 0.00% 753K
LSS 7.69 0.00% --
QNS 49.30 0.00% 6K
SLS 125.00 -3.40% 400
KTS 19.90 +4.74% 100
CBS 23.90 +4.37% 600
HHP 18.10 +0.56% 1.4M
GDT 16.00 +0.63% 5K
DHC 35.95 -0.69% 176K
--:--:-- search tune
Kết nối --:--:--
Chat Zalo