star
Cổ phiếu tiềm năng
VNM
56,9
55,0
58,0
SIP
48,1
45,0
48,0
ACB
20,4
20,0
21,0
BMI
13,5
12,5
13,5
BWE
42,0
40,0
42,0
KBC
26,5
24,0
26,0
REE
45,4
43,0
45,5
VCB
54,5
53,5
57,5
history
Lệnh mua gần nhất
| Thời gian | Mã | Giá mua | Target | % |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 15:05 | SIP | 47,40 | 77,00 | +62,4% |
| 02/11 15:05 | VHC | 47,60 | 76,50 | +60,7% |
| 02/11 15:05 | PLX | 33,00 | 45,80 | +38,8% |
| 02/11 11:35 | KSB | 11,90 | 16,00 | +34,5% |
| 02/11 11:35 | QNS | 49,00 | 56,00 | +14,3% |
| 02/11 11:35 | PVS | 29,90 | 45,00 | +50,5% |
| 30/10 15:05 | VCG | 14,80 | 18,50 | +25,0% |
| 30/10 15:05 | PHR | 31,00 | 41,50 | +33,9% |
forum
Cộng đồng